The directory · Florida
Coral Springs roof & property reports.
30,304 assessed properties in Coral Springs: average roof age ~19 years, 61% past the 15-year insurability threshold.
Area snapshot
The area at a glance.
30,304 Assessed properties
~19 yrs Avg roof age
61% Past 15-yr threshold
78% Permit-backed ages
7% Flood-zone exposure
Browse
Properties in Coral Springs.
Showing 15,001 to 15,060 of 27,871 addresses.
- 846 NW 84 Ln 10/10
- 846 Ramblewood Dr 10/10
- 8462 NW 16 St 10/10
- 8462 NW 7 St 10/10
- 8464 NW 2 St 10/10
- 8465 NW 14 St 10/10
- 8466 NW 14 Ct 10/10
- 8468 NW 2 Mnr 10/10
- 847 NW 127 Ave 10/10
- 847 NW 84 Ln 10/10
- 847 NW 87 Ave 10/10
- 8473 NW 14 Ct 10/10
- 8473 NW 15 Ct 10/10
- 8473 NW 16 St 10/10
- 8473 NW 3 St 10/10
- 8477 NW 1 St 10/10
- 8477 NW 14 St 10/10
- 8478 NW 14 Ct 10/10
- 8478 NW 7 St 10/10
- 8479 NW 2 St 10/10
- 848 NW 126 Ave 10/10
- 848 NW 127 Ave 10/10
- 8480 NW 14 Ct 10/10
- 8480 NW 2 St 10/10
- 8482 NW 15 Ct 10/10
- 8486 NW 2 Mnr 10/10
- 8486 NW 2 St 10/10
- 8486 NW 3 St 10/10
- 8487 NW 14 Ct 10/10
- 8489 NW 14 St 10/10
- 849 NW 104 Way 10/10
- 849 NW 126 Ave 10/10
- 8492 NW 15 Ct 10/10
- 8493 NW 14 St 10/10
- 8494 NW 11 St 10/10
- 8494 NW 14 Ct 10/10
- 8495 NW 3 St 10/10
- 8497 NW 15 Ct 10/10
- 8497 NW 2 Mnr 10/10
- 8499 NW 1 St 10/10
- 8499 NW 14 Ct 10/10
- 85 Oak Rd 10/10
- 850 NW 108 Ln 10/10
- 850 NW 126 Dr 10/10
- 8500 NW 14 St 10/10
- 8500 NW 19 Dr 10/10
- 8500 NW 2 Mnr 10/10
- 8502 NW 20 Ct 10/10
- 8502 NW 21 St 10/10
- 8503 NW 19 Dr 10/10
- 8504 NW 3 St 10/10
- 8506 NW 21 St 10/10
- 8507 NW 7 St 10/10
- 851 NW 83 Dr 10/10
- 851 NW 87 Ave 10/10
- 8510 NW 21 St 10/10
- 8511 NW 18 Pl 10/10
- 8511 NW 2 Mnr 10/10
- 8511 NW 20 Ct 10/10
- 8512 NW 18 Pl 10/10
Your address
Look up a Coral Springs property.
About Coral Springs reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.