Hialeah roof & property reports.
47,414 assessed properties in Hialeah: average roof age ~26 years, 58% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 47,414 47,376 address reports
Avg roof age ~26 yrs Area average
Past 15-yr threshold 58% Insurability risk
63%Permit-backed ages36%Flood-zone exposure
(02)Browse by zip
(03) Browse
Properties in Hialeah.
Showing 47,221 to 47,280 of 47,376 addresses.
- 47221 1530 W 73 St Hialeah 33014 ~29 yrs permit -/10
- 47222 1535 W 78 St Hialeah 33014 ~21 yrs permit -/10
- 47223 7030 W 12 Ct Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47224 7130 W 10 Ave Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47225 720 W 75 St Hialeah 33014 ~21 yrs permit -/10
- 47226 7260 W 18 Ave Hialeah 33014 ~29 yrs permit -/10
- 47227 7440 W 18 Ave Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47228 7476 W 18 Ave Hialeah 33014 ~19 yrs permit -/10
- 47229 7500 W 18 Ave Hialeah 33014 ~19 yrs permit -/10
- 47230 7505 W 12 Ave Hialeah 33014 ~25 yrs permit -/10
- 47231 7644 W 16 Ave Hialeah 33014 ~28 yrs permit -/10
- 47232 7700 W 8 Ave Hialeah 33014 ~25 yrs permit -/10
- 47233 7791 W 18 Ln Hialeah 33014 ~19 yrs permit -/10
- 47234 7804 W 16 Ct Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47235 7860 W 8 Ave Hialeah 33014 ~17 yrs permit -/10
- 47236 7870 W 8 Ave Hialeah 33014 ~27 yrs permit -/10
- 47237 8125 W 20 Ave Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47238 835 W 77 St Hialeah 33014 ~18 yrs permit -/10
- 47239 842 W 79 St Hialeah 33014 ~25 yrs permit -/10
- 47240 857 W 80 Pl Hialeah 33014 ~25 yrs permit -/10
- 47241 895 W 77 St Hialeah 33014 ~22 yrs permit -/10
- 47242 899 W 77 St Hialeah 33014 ~22 yrs permit -/10
- 47243 912 W 79 St Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47244 917 W 77 St Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47245 966 W 81 Pl Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47246 972 W 79 St Hialeah 33014 ~20 yrs permit -/10
- 47247 989 W 80 Pl Hialeah 33014 ~21 yrs permit -/10
- 47248 995 W 80 Pl Hialeah 33014 ~17 yrs permit -/10
- 47249 18949 NW 77 Pl Hialeah 33015 ~20 yrs permit -/10
- 47250 19331 NW 77 Ct Hialeah 33015 ~30 yrs est -/10
- 47251 19543 NW 79 Ct Hialeah 33015 ~30 yrs est -/10
- 47252 19711 NW 77 Ct Hialeah 33015 ~20 yrs permit -/10
- 47253 19762 NW 77 Pl Hialeah 33015 ~21 yrs permit -/10
- 47254 19941 NW 77 Ct Hialeah 33015 ~20 yrs permit -/10
- 47255 19980 NW 78 Path Hialeah 33015 ~20 yrs est -/10
- 47256 20090 NW 83 Ct Hialeah 33015 ~35 yrs est -/10
- 47257 7722 NW 201 Ter Hialeah 33015 ~21 yrs permit -/10
- 47258 7742 NW 200 St Hialeah 33015 ~21 yrs permit -/10
- 47259 7766 NW 200 St Hialeah 33015 ~21 yrs permit -/10
- 47260 7808 NW 200 Ter Hialeah 33015 ~24 yrs permit -/10
- 47261 7828 NW 194 Ter Hialeah 33015 ~25 yrs permit -/10
- 47262 7832 NW 201 Ter Hialeah 33015 ~22 yrs permit -/10
- 47263 7837 NW 193 Ter Hialeah 33015 ~28 yrs permit -/10
- 47264 7838 NW 194 St Hialeah 33015 ~27 yrs permit -/10
- 47265 7857 NW 194 St Hialeah 33015 ~27 yrs est -/10
- 47266 7859 NW 192 St Hialeah 33015 ~20 yrs permit -/10
- 47267 7871 NW 197 St Hialeah 33015 ~22 yrs est -/10
- 47268 7872 NW 198 St Hialeah 33015 ~22 yrs permit -/10
- 47269 7976 NW 199 Ter Hialeah 33015 ~25 yrs est -/10
- 47270 8036 NW 199 Ter Hialeah 33015 ~26 yrs est -/10
- 47271 8134 NW 187 Ter Hialeah 33015 ~40 yrs est -/10
- 47272 8217 NW 192 Ter Hialeah 33015 ~37 yrs est -/10
- 47273 8232 NW 192 Ter Hialeah 33015 ~25 yrs est -/10
- 47274 8239 NW 199 St Hialeah 33015 ~37 yrs est -/10
- 47275 8312 NW 201 St Hialeah 33015 ~36 yrs est -/10
- 47276 8449 NW 193 Ln Hialeah 33015 ~38 yrs est -/10
- 47277 8455 NW 193 Ln Hialeah 33015 ~38 yrs est -/10
- 47278 8527 NW 193 Ln Hialeah 33015 ~38 yrs est -/10
- 47279 8608 NW 193 Ter Hialeah 33015 ~20 yrs permit -/10
- 47280 8616 NW 196 Ter Hialeah 33015 ~21 yrs est -/10
(04) Your address
Look up a Hialeah property.
Type your street address
For example: 1530 W 73 St, Hialeah FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Hialeah reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.