Venice, FL Roof & Property Reports by Address
GetRoofReport GetRoofReport
The directory Florida

Venice roof & property reports.

53,181 assessed properties in Venice: average roof age ~17 years, 39% past the 15-year insurability threshold.

(01) Area snapshot

The area at a glance.

Assessed properties 53,181 53,144 address reports
Avg roof age ~17 yrs Area average
Past 15-yr threshold 39% Insurability risk
54%Permit-backed ages17%Flood-zone exposure
(02)Browse by zip
(03) Browse

Properties in Venice.

Showing 49,741 to 49,800 of 53,144 addresses.

  1. 49741 853 Jolanda Cir Venice 34285 ~25 yrs permit 2/10
  2. 49742 853 Us 41 Byp S B Venice 34285 ~44 yrs est 2/10
  3. 49743 854 Bird Bay Way 190 Bld 31 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  4. 49744 854 Chatham Dr 854 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  5. 49745 854 S Green Cir Venice 34285 ~25 yrs permit 2/10
  6. 49746 856 Bird Bay Way 191 Bld 31 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  7. 49747 856 Chatham Dr 856 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  8. 49748 857 S Green Cir Venice 34285 ~59 yrs est 2/10
  9. 49749 857 Us 41 Byp S D Venice 34285 ~44 yrs est 2/10
  10. 49750 858 Bird Bay Way 192 Bld 31 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  11. 49751 858 Chatham Dr 858 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  12. 49752 859 Us 41 Byp S E Venice 34285 ~44 yrs est 2/10
  13. 49753 860 Bird Bay Way 193 Bld 32 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  14. 49754 860 Chatham Dr 860 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  15. 49755 862 Baveno Dr Venice 34285 ~46 yrs est 2/10
  16. 49756 862 Bird Bay Way 194 Bld 32 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  17. 49757 862 Chatham Dr 862 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  18. 49758 864 Bird Bay Way 195 Bld 32 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  19. 49759 864 Chatham Dr 864 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  20. 49760 866 Bird Bay Way 196 Bld 32 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  21. 49761 866 Chatham Dr 866 Venice 34285 ~41 yrs est 2/10
  22. 49762 868 Bird Bay Way 197 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  23. 49763 869 Baveno Dr Venice 34285 ~26 yrs permit 2/10
  24. 49764 870 Bird Bay Way 198 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  25. 49765 871 Venetia Bay Blvd 300a Venice 34285 ~28 yrs est 2/10
  26. 49766 872 Bird Bay Way 199 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  27. 49767 874 Bird Bay Way 200 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  28. 49768 876 Bird Bay Way 201 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  29. 49769 878 Bird Bay Way 202 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  30. 49770 880 Bird Bay Dr W 101 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  31. 49771 880 Bird Bay Dr W 102 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  32. 49772 880 Bird Bay Dr W 103 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  33. 49773 880 Bird Bay Dr W 104 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  34. 49774 880 Bird Bay Dr W 105 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  35. 49775 880 Bird Bay Dr W 106 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  36. 49776 880 Bird Bay Dr W 201 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  37. 49777 880 Bird Bay Dr W 202 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  38. 49778 880 Bird Bay Dr W 203 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  39. 49779 880 Bird Bay Dr W 204 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  40. 49780 880 Bird Bay Dr W 205 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  41. 49781 880 Bird Bay Dr W 206 Bld 63 Venice 34285 ~35 yrs est 2/10
  42. 49782 880 Bird Bay Way 203 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  43. 49783 880 Grado Dr Venice 34285 ~46 yrs est 2/10
  44. 49784 882 Bird Bay Way 204 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  45. 49785 884 Bird Bay Way 205 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  46. 49786 886 Bird Bay Way 206 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  47. 49787 888 Bird Bay Way 207 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  48. 49788 890 Bird Bay Way 208 Bld 33 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  49. 49789 892 Bird Bay Way 209 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  50. 49790 894 Bird Bay Way 210 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  51. 49791 894 Grado Dr Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  52. 49792 896 Bird Bay Way 211 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  53. 49793 898 Bird Bay Way 212 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  54. 49794 898 Grado Dr Venice 34285 ~46 yrs est 2/10
  55. 49795 900 Bird Bay Way 213 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
  56. 49796 901 S Tamiami Trl A-1 Venice 34285 ~39 yrs est 2/10
  57. 49797 901 S Tamiami Trl A-2 Venice 34285 ~39 yrs est 2/10
  58. 49798 901 S Tamiami Trl A-3 Venice 34285 ~39 yrs est 2/10
  59. 49799 901 S Tamiami Trl A-4 Venice 34285 ~39 yrs est 2/10
  60. 49800 902 Bird Bay Way 214 Bld 34 Venice 34285 ~47 yrs est 2/10
(04) Your address

Look up a Venice property.

Type your street address

For example: 853 Jolanda Cir, Venice FL

Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions

About Venice reports.

Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.

Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.