Doral 33172 roof & property reports.
1,285 assessed properties in Doral 33172: average roof age ~16 years, 50% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 1,285 1,276 address reports
Avg roof age ~16 yrs Area average
Past 15-yr threshold 50% Insurability risk
68%Permit-backed ages27%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Doral 33172.
(03) Browse
Properties in Doral 33172.
Showing 301 to 360 of 1,276 addresses.
- 301 9743 NW 30 St Doral 33172 ~7 yrs permit 10/10
- 302 9751 NW 30 St Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 303 9759 NW 30 St Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 304 9783 NW 30 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 305 9791 NW 30 St Doral 33172 ~5 yrs permit 10/10
- 306 9803 NW 30 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 307 9792 NW 30 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 308 9784 NW 30 St Doral 33172 ~6 yrs permit 10/10
- 309 9768 NW 30 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 310 9760 NW 30 St Doral 33172 ~30 yrs permit 10/10
- 311 9752 NW 30 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 312 9736 NW 30 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 313 9745 NW 29 Ter Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 314 9753 NW 29 Ter Doral 33172 ~5 yrs permit 10/10
- 315 9769 NW 29 Ter Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 316 9777 NW 29 Ter Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 317 9785 NW 29 Ter Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 318 9793 NW 29 Ter Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 319 9786 NW 29 Ter Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 320 9778 NW 29 Ter Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 321 9770 NW 29 Ter Doral 33172 ~5 yrs permit 10/10
- 322 9762 NW 29 Ter Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 323 9746 NW 29 Ter Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 324 9738 NW 29 Ter Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 325 9747 NW 29 St Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 326 9755 NW 29 St Doral 33172 ~5 yrs permit 10/10
- 327 9779 NW 29 St Doral 33172 New permit 10/10
- 328 9787 NW 29 St Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 329 9795 NW 29 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 330 9801 NW 29 St Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 331 9809 NW 29 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 332 9825 NW 29 St Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 333 2915 NW 98 Pl Doral 33172 ~31 yrs est 10/10
- 334 2929 NW 98 Pl Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 335 2985 NW 98 Pl Doral 33172 ~27 yrs permit 10/10
- 336 2944 NW 98 Ave Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 337 2930 NW 98 Ave Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 338 2986 NW 99 Ct Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 339 2962 NW 99 Ct Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 340 2954 NW 99 Ct Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 341 2946 NW 99 Ct Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 342 2938 NW 99 Ct Doral 33172 ~28 yrs permit 10/10
- 343 9911 NW 29 St Doral 33172 ~15 yrs permit 10/10
- 344 9915 NW 29 St Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 345 9919 NW 29 St Doral 33172 ~4 yrs permit 10/10
- 346 9927 NW 29 St Doral 33172 ~29 yrs permit 10/10
- 347 9931 NW 29 St Doral 33172 ~16 yrs permit 10/10
- 348 9935 NW 29 St Doral 33172 New permit 10/10
- 349 9939 NW 29 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 350 9955 NW 29 St Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 351 9959 NW 29 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 352 9963 NW 29 St Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 353 2955 NW 99 Pl Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 354 2963 NW 99 Pl Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 355 2979 NW 99 Pl Doral 33172 New permit 10/10
- 356 2987 NW 99 Pl Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 357 2995 NW 99 Pl Doral 33172 ~2 yrs permit 10/10
- 358 9938 NW 30 St Doral 33172 ~1 yr permit 10/10
- 359 9930 NW 30 St Doral 33172 ~3 yrs permit 10/10
- 360 9926 NW 30 St Doral 33172 ~21 yrs est 10/10
(04) Your address
Look up a Doral 33172 property.
Type your street address
For example: 9743 NW 30 St, Doral FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Doral 33172 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.