The directory · Florida
Hollywood roof & property reports.
41,320 assessed properties in Hollywood: average roof age ~26 years, 57% past the 15-year insurability threshold.
Area snapshot
The area at a glance.
41,320 Assessed properties
~26 yrs Avg roof age
57% Past 15-yr threshold
66% Permit-backed ages
42% Flood-zone exposure
Browse
Properties in Hollywood.
Showing 18,661 to 18,720 of 36,518 addresses.
- 3600 N 65 Ave 8/10
- 3601 N 72 Ave 8/10
- 3611 N 72 Ave 8/10
- 3620 N 65 Ave 8/10
- 3621 N 66 Ave 8/10
- 3700 N 65 Ave 8/10
- 3701 N 66 Ave 8/10
- 3710 N 65 Ave 8/10
- 3711 N 66 Ave 8/10
- 3711 N 72 Ave 8/10
- 3721 N 72 Ave 8/10
- 3728 NW 88 Ter 8/10
- 3730 N 65 Ave 8/10
- 3810 N 65 Ave 8/10
- 3820 N 65 Ave 8/10
- 3820 N 67 Ave 8/10
- 3830 N 65 Ave 8/10
- 3901 N 67 Ter 8/10
- 3911 N 68 Ave 8/10
- 3920 N 65 Ave 8/10
- 3921 N 66 Ave 8/10
- 3921 N 67 Ter 8/10
- 3921 N 68 Ave 8/10
- 400 N 63 Ave 8/10
- 400 N 67 Ave 8/10
- 400 N 69 Way 8/10
- 400 N 70 Ave 8/10
- 400 N 72 Way 8/10
- 4000 N 67 Ave 8/10
- 4001 N 67 Ter 8/10
- 401 N 70 Ave 8/10
- 401 N 73 Ter 8/10
- 4021 N 66 Ave 8/10
- 4021 N 68 Ave 8/10
- 410 N 67 Ave 8/10
- 410 N 70 Ave 8/10
- 410 N 72 Way 8/10
- 4100 N 65 Ave 8/10
- 411 N 68 Ave 8/10
- 411 N 68 Way 8/10
- 411 N 70 Ave 8/10
- 411 N 72 Way 8/10
- 4121 N Circle Dr 8/10
- 413 N 61 Ter 8/10
- 414 Briarwood Cir 8/10
- 420 Hulmes Ter 8/10
- 420 N 68 Ave 8/10
- 420 N 72 Ter 8/10
- 421 N 68 Way 8/10
- 421 N 70 Ave 8/10
- 421 N 72 Ter 8/10
- 476 Briarwood Cir 8/10
- 4820 Pembroke Road 8/10
- 500 N 68 Ave 8/10
- 500 N 68 Ter 8/10
- 500 N 68 Way 8/10
- 500 N 69 Ter 8/10
- 500 N 69 Way 8/10
- 500 N 71 Ter 8/10
- 500 N 72 Ave 8/10
Your address
Look up a Hollywood property.
About Hollywood reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.