Lantana 33462 roof & property reports.
2,615 assessed properties in Lantana 33462: average roof age ~59 years, 97% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 2,615 2,615 address reports
Avg roof age ~59 yrs Area average
Past 15-yr threshold 97% Insurability risk
1%Permit-backed ages22%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Lantana 33462.
(03) Browse
Properties in Lantana 33462.
Showing 1,501 to 1,560 of 2,615 addresses.
- 1501 1320 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1502 1306 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1503 1300 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1504 1244 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1505 1314 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1506 1238 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1507 1236 W Drew St Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1508 828 Minnesota St 1 Lantana 33462 ~51 yrs est 2/10
- 1509 827 Minnesota St Lantana 33462 ~70 yrs est 2/10
- 1510 821 Minnesota St Lantana 33462 ~32 yrs est 2/10
- 1511 803 Minnesota St Lantana 33462 ~70 yrs est 2/10
- 1512 817 Minnesota St Lantana 33462 ~79 yrs est 2/10
- 1513 829 Minnesota St 1 Lantana 33462 ~57 yrs est 2/10
- 1514 825 W Palm St Lantana 33462 ~74 yrs est 2/10
- 1515 1000 W Lantana Rd Lantana 33462 ~58 yrs est 2/10
- 1516 815 Minnesota St Lantana 33462 ~57 yrs est 2/10
- 1517 807 Minnesota St Lantana 33462 ~71 yrs est 2/10
- 1518 802 Minnesota St Lantana 33462 ~66 yrs est 2/10
- 1519 806 Minnesota St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1520 812 Minnesota St Lantana 33462 ~71 yrs est 2/10
- 1521 816 Minnesota St Lantana 33462 ~66 yrs est 2/10
- 1522 818 Minnesota St Lantana 33462 ~67 yrs est 2/10
- 1523 826 Minnesota St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1524 819 W Palm St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1525 815 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1526 811 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1527 803 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1528 802 W Palm St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1529 808 W Palm St Lantana 33462 ~67 yrs est 2/10
- 1530 810 W Palm St Lantana 33462 ~71 yrs est 2/10
- 1531 814 W Palm St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1532 818 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1533 822 W Palm St Lantana 33462 ~71 yrs est 2/10
- 1534 826 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1535 830 W Palm St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1536 831 W Ocean Ave Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1537 827 W Ocean Ave Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1538 819 W Ocean Ave Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1539 815 W Ocean Ave Lantana 33462 ~48 yrs est 2/10
- 1540 807 W Ocean Ave Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
- 1541 103 S Arnold Ave Lantana 33462 ~40 yrs est 2/10
- 1542 1232 W Ocean Ave Lantana 33462 ~70 yrs est 2/10
- 1543 1226 W Ocean Ave Lantana 33462 ~70 yrs est 2/10
- 1544 1220 W Ocean Ave Lantana 33462 ~70 yrs est 2/10
- 1545 1214 W Ocean Ave Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1546 1208 W Ocean Ave Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1547 1202 W Ocean Ave Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1548 1203 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1549 1209 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1550 1213 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1551 1219 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1552 1225 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1553 1231 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1554 1232 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1555 1226 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1556 1220 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1557 1214 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1558 1208 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1559 1202 W Mango St Lantana 33462 ~69 yrs est 2/10
- 1560 1203 W Pine St Lantana 33462 ~68 yrs est 2/10
(04) Your address
Look up a Lantana 33462 property.
Type your street address
For example: 1320 W Drew St, Lantana FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Lantana 33462 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.