Odessa 33556 roof & property reports.
13,610 assessed properties in Odessa 33556: average roof age ~10 years, 20% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 13,610 13,270 address reports
Avg roof age ~10 yrs Area average
Past 15-yr threshold 20% Insurability risk
44%Permit-backed ages6%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Odessa 33556.
(03) Browse
Properties in Odessa 33556.
Showing 4,141 to 4,200 of 13,270 addresses.
- 4141 11511 Bitola Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4142 11489 Bitola Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4143 11436 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4144 11600 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4145 11632 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4146 11704 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4147 11708 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4148 11649 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4149 11637 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4150 11611 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4151 11527 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4152 3427 Forsythia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4153 3377 Forsythia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4154 4084 Mellon Odessa 33556 ~7 yrs est 10/10
- 4155 3892 Villamore Odessa 33556 ~6 yrs est 10/10
- 4156 3967 Mellon Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4157 3622 Villamore Odessa 33556 ~7 yrs est 10/10
- 4158 3634 Villamore Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4159 3670 Villamore Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4160 11562 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4161 11685 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4162 11623 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4163 11599 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4164 11587 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4165 11539 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4166 11503 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4167 11479 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4168 11465 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4169 3495 Forsythia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4170 11414 Juglans Odessa 33556 ~4 yrs est 10/10
- 4171 12882 Berrypick Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4172 3304 Barbour Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4173 3245 Barbour Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4174 3705 Mellon Odessa 33556 ~6 yrs est 10/10
- 4175 4072 Mellon Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4176 3856 Villamore Odessa 33556 ~6 yrs est 10/10
- 4177 3928 Villamore Odessa 33556 ~6 yrs est 10/10
- 4178 4039 Mellon Odessa 33556 ~7 yrs est 10/10
- 4179 11563 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4180 11435 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4181 11419 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4182 3455 Forsythia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4183 12848 Berrypick Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4184 12858 Berrypick Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4185 11420 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4186 11448 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4187 11686 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4188 11700 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4189 11722 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4190 11673 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4191 11661 Callisia Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4192 11551 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4193 11515 Callisia Odessa 33556 ~9 yrs est 10/10
- 4194 11411 Callisia Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4195 3321 Forsythia Odessa 33556 ~7 yrs est 10/10
- 4196 11371 Juglans Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4197 11398 Juglans Odessa 33556 ~5 yrs est 10/10
- 4198 11426 Juglans Odessa 33556 ~10 yrs est 10/10
- 4199 11690 Bitola Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
- 4200 11756 Bitola Odessa 33556 ~8 yrs est 10/10
(04) Your address
Look up a Odessa 33556 property.
Type your street address
For example: 11511 Bitola, Odessa FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Odessa 33556 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.