Orlando 32821 roof & property reports.
6,757 assessed properties in Orlando 32821: average roof age ~16 years, 55% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 6,757 6,752 address reports
Avg roof age ~16 yrs Area average
Past 15-yr threshold 55% Insurability risk
55%Permit-backed ages1%Flood-zone exposure
(02) Roof help
Roof help in Orlando 32821.
(03) Browse
Properties in Orlando 32821.
Showing 2,161 to 2,220 of 6,752 addresses.
- 2161 10534 Deergrass Ln Orlando 32821 ~15 yrs permit 10/10
- 2162 10516 Lazy Lake Dr Orlando 32821 ~8 yrs permit 10/10
- 2163 10538 Linger Ln Orlando 32821 ~3 yrs permit 10/10
- 2164 10673 Windsor Ct Orlando 32821 ~20 yrs permit 10/10
- 2165 10608 Deergrass Ln Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2166 10625 Wintercress Cir Orlando 32821 ~11 yrs permit 10/10
- 2167 10615 Leafy Way Orlando 32821 ~8 yrs permit 10/10
- 2168 10621 Leafy Way Orlando 32821 ~8 yrs permit 10/10
- 2169 10723 Windsor Pl Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2170 10810 Waterford Ct Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2171 10745 Wharton Ct Orlando 32821 ~3 yrs permit 10/10
- 2172 10751 Wharton Ct Orlando 32821 New permit 10/10
- 2173 10655 Lazy Lake Dr Orlando 32821 ~9 yrs permit 10/10
- 2174 5318 Webb Ct Orlando 32821 ~26 yrs est 10/10
- 2175 10763 Wharton Ct Orlando 32821 ~6 yrs permit 10/10
- 2176 10830 William And Mary Ct Orlando 32821 ~29 yrs permit 10/10
- 2177 4862 Watervista Dr Orlando 32821 ~35 yrs permit 10/10
- 2178 5308 Williamsport Dr Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2179 4818 Watervista Dr Orlando 32821 ~35 yrs permit 10/10
- 2180 10906 Waterbury Ct Orlando 32821 ~29 yrs permit 10/10
- 2181 5113 Watervista Dr Orlando 32821 ~29 yrs permit 10/10
- 2182 10873 William Tell Dr Orlando 32821 ~13 yrs permit 10/10
- 2183 10839 Wilderness Ct Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2184 5603 Norman H Cutson Dr Orlando 32821 ~9 yrs permit 10/10
- 2185 5615 Norman H Cutson Dr Orlando 32821 ~6 yrs permit 10/10
- 2186 5749 Norman H Cutson Dr Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2187 5453 Shingle Creek Dr Orlando 32821 ~27 yrs permit 10/10
- 2188 11101 Norm Ct Orlando 32821 ~10 yrs permit 10/10
- 2189 5718 Norman H Cutson Dr Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2190 5261 Watervista Dr Orlando 32821 ~28 yrs permit 10/10
- 2191 11118 Norm Ct Orlando 32821 ~10 yrs permit 10/10
- 2192 5314 Watervista Dr Orlando 32821 ~27 yrs permit 10/10
- 2193 5400 Shingle Creek Dr Orlando 32821 ~28 yrs permit 10/10
- 2194 5336 Watervista Dr Orlando 32821 ~27 yrs permit 10/10
- 2195 11212 Purple Plum Ct Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2196 5344 Watervista Dr Orlando 32821 ~27 yrs permit 10/10
- 2197 5412 Watervista Dr Orlando 32821 ~24 yrs permit 10/10
- 2198 5696 Parkview Lake Dr Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2199 5398 Watervista Dr Orlando 32821 ~1 yr permit 10/10
- 2200 5706 Parkview Lake Dr Orlando 32821 ~7 yrs permit 10/10
- 2201 5373 Watervista Dr Orlando 32821 ~26 yrs permit 10/10
- 2202 11305 Mighty Oak Ct Orlando 32821 ~26 yrs permit 10/10
- 2203 5819 Petunia Ln Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2204 5790 Parkview Lake Dr Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2205 5782 Parkview Lake Dr Orlando 32821 ~1 yr permit 10/10
- 2206 5824 Petunia Ln Orlando 32821 New permit 10/10
- 2207 11414 Peachstone Ct Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2208 5795 Parkview Point Dr Orlando 32821 ~12 yrs permit 10/10
- 2209 5813 Parkview Point Dr Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2210 5844 Parkview Point Dr Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2211 5825 Plumtree Ct Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2212 11404 Pumpkin Seed Ct Orlando 32821 ~3 yrs permit 10/10
- 2213 11403 Pumpkin Seed Ct Orlando 32821 ~2 yrs permit 10/10
- 2214 11422 Pumpkin Seed Ct Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2215 5827 Plum Pudding Ct Orlando 32821 ~8 yrs permit 10/10
- 2216 11452 Pumpkin Seed Ct Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2217 5946 Parkview Point Dr Orlando 32821 ~4 yrs permit 10/10
- 2218 6036 Parkview Point Dr Orlando 32821 ~5 yrs permit 10/10
- 2219 11903 Desmar Ct Orlando 32821 ~6 yrs permit 10/10
- 2220 11786 Peachstone Ln Orlando 32821 ~1 yr permit 10/10
(04) Your address
Look up a Orlando 32821 property.
Type your street address
For example: 10534 Deergrass Ln, Orlando FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Orlando 32821 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.