The directory · Florida
Sunrise 33351 roof & property reports.
6,311 assessed properties in Sunrise 33351: average roof age ~18 years, 55% past the 15-year insurability threshold.
Area snapshot
The area at a glance.
6,311 Assessed properties
~18 yrs Avg roof age
55% Past 15-yr threshold
64% Permit-backed ages
7% Flood-zone exposure
Browse
Properties in Sunrise 33351.
Showing 2,821 to 2,880 of 5,863 addresses.
- 9838 NW 42 Ct 10/10
- 9840 NW 31 Pl 10/10
- 9840 NW 32 Mnr 10/10
- 9843 NW 41 St 10/10
- 9850 NW 31 Pl 10/10
- 9851 NW 41 Ct 10/10
- 9856 NW 41 St 10/10
- 9900 NW 44 Ct 10/10
- 9901 NW 45 St 10/10
- 9901 NW 46 Pl 10/10
- 9904 NW 47 St 10/10
- 9905 NW 47 St 10/10
- 9906 NW 41 St 10/10
- 9908 NW 46 Ct 10/10
- 9909 NW 46 Pl 10/10
- 9912 NW 47 St 10/10
- 9914 NW 52 St 10/10
- 9916 NW 41 St 10/10
- 9916 NW 46 Ct 10/10
- 9917 NW 46 Pl 10/10
- 9918 NW 46 Pl 10/10
- 9920 NW 47 St 10/10
- 9921 NW 46 Ct 10/10
- 9923 NW 41 St 10/10
- 9923 NW 47 St 10/10
- 9925 NW 45 St 10/10
- 9925 NW 46 Pl 10/10
- 9926 NW 52 St 10/10
- 9927 NW 52 St 10/10
- 9930 NW 44 Ct 10/10
- 9931 NW 47 St 10/10
- 9933 NW 45 St 10/10
- 9933 NW 52 St 10/10
- 9937 NW 47 St 10/10
- 9938 NW 42 Ct 10/10
- 9938 NW 52 St 10/10
- 9941 NW 45 St 10/10
- 9947 NW 46 Ct 10/10
- 9948 NW 46 Ct 10/10
- 9950 NW 44 Ct 10/10
- 9957 NW 45 St 10/10
- 9957 NW 52 St 10/10
- 9962 NW 52 St 10/10
- 9963 NW 52 St 10/10
- 9965 NW 45 St 10/10
- 9986 NW 52 Street 10/10
- 9990 NW 44 Ct 10/10
- 9992 NW 52 St 10/10
- 9993 NW 52 St 10/10
- 9998 NW 52 St 10/10
- 9999 NW 52 St 10/10
- One N Wacker Dr Ste 4025 10/10
- Po Box 15111 10/10
- Po Box 17133 10/10
- Po Box 17405 10/10
- Po Box 22422 10/10
- Po Box 26665, Va-ric-8614 10/10
- Po Box 380546 10/10
- Po Box 450964 10/10
- Po Box 451405 10/10
Your address
Look up a Sunrise 33351 property.
About Sunrise 33351 reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.