Tampa roof & property reports.
233,594 assessed properties in Tampa: average roof age ~13 years, 31% past the 15-year insurability threshold.
(01) Area snapshot
The area at a glance.
Assessed properties 233,594 233,015 address reports
Avg roof age ~13 yrs Area average
Past 15-yr threshold 31% Insurability risk
61%Permit-backed ages20%Flood-zone exposure
(02)Browse by zip
(03) Browse
Properties in Tampa.
Showing 42,601 to 42,660 of 233,015 addresses.
- 42601 7706 S Obrien St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42602 7706 S Shamrock Rd Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42603 7706 S Sparkman St Tampa 33616 ~7 yrs permit 10/10
- 42604 7706 S Swoope St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42605 7706 S Trask St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42606 7706 S West Shore Blvd Tampa 33616 New permit 10/10
- 42607 7707 S De Soto St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42608 7707 S Faul St Tampa 33616 ~1 yr permit 10/10
- 42609 7707 S Fitzgerald St Tampa 33616 New permit 10/10
- 42610 7707 S Kissimmee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42611 7707 S Mascottee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42612 7707 S Obrien St Tampa 33616 ~5 yrs est 10/10
- 42613 7707 S Shamrock Rd Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42614 7707 S Sherrill St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42615 7707 S Sparkman St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42616 7707 S Swoope St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42617 7707 S Trask St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42618 7707 S Wall St Tampa 33616 New permit 10/10
- 42619 7708 S De Soto St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42620 7708 S Faul St Tampa 33616 ~2 yrs est 10/10
- 42621 7708 S Fitzgerald St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42622 7708 S Juanita St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42623 7708 S Kissimmee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42624 7708 S Mascotte St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42625 7708 S Obrien St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42626 7708 S Sparkman St Tampa 33616 ~7 yrs est 10/10
- 42627 7708 S Swoope St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42628 7708 S Trask St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42629 7708 Shamrock Rd Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42630 7708 West Shore Blvd Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42631 7709 S De Soto St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42632 7709 S Faul St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42633 7709 S Fitzgerald St Tampa 33616 New permit 10/10
- 42634 7709 S Kissimmee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42635 7709 S Mascotte St Tampa 33616 ~2 yrs est 10/10
- 42636 7709 S Obrien St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42637 7709 S Shamrock Rd Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42638 7709 S Sherrill St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42639 7709 S Sparkman St Tampa 33616 ~8 yrs permit 10/10
- 42640 7709 S Swoope St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42641 7709 S Trask St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42642 7709 S Wall St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42643 7710 S De Soto St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42644 7710 S Faul St Tampa 33616 ~2 yrs est 10/10
- 42645 7710 S Fitzgerald St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42646 7710 S Juanita St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42647 7710 S Kissimmee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42648 7710 S Mascotte St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42649 7710 S Shamrock Rd Tampa 33616 ~2 yrs permit 10/10
- 42650 7710 S Sparkman St Tampa 33616 ~11 yrs permit 10/10
- 42651 7710 S Swoope St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42652 7710 S Trask St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42653 7711 S De Soto St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
- 42654 7711 S Faul St Tampa 33616 ~2 yrs est 10/10
- 42655 7711 S Fitzgerald St Tampa 33616 ~9 yrs permit 10/10
- 42656 7711 S Kissimmee St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42657 7711 S Mascotte St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42658 7711 S Shamrock Rd Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42659 7711 S Sherrill St Tampa 33616 ~3 yrs est 10/10
- 42660 7711 S Sparkman St Tampa 33616 ~9 yrs est 10/10
(04) Your address
Look up a Tampa property.
Type your street address
For example: 7706 S Obrien St, Tampa FL
Not sure of the exact address? Browse by city instead
(05) Questions
About Tampa reports.
Each address page shows a computed roof score, permit-backed roof age where available, material, FEMA flood zone, wind zone, and a qualitative insurance profile, all from public records.
Coverage rolls out metro by metro, prioritizing addresses with complete county records. Missing addresses join as their county data is ingested.